| Öğrenci Adı Soyadı | Yazılı Sınav | Sözlü Sınav | Sonuç |
| AL***** OK** | 75 | 80 | Başarılı |
| ME**** AR** SA**** | 83 | 90 | Başarılı |
| ME**** AÇ***** | 52 | Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanamadı | Başarısız |
| EN** AB******** ÖK*** | 47 | Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanamadı | Başarısız |
| GA*** SA**** | 80 | 75 | Başarılı |
| MA**** ES** SE**** | 47 | Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanamadı | Başarısız |
| KE*** Bİ**** KE*** | 75 | 50 | Başarısız |
| ME**** FA*** ŞE***** | 39 | Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanamadı | Başarısız |
| JO**** SM*** | 55 | Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanamadı | Başarısız |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.