| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | |||||
| ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI | |||||
| (2024-2025 Öğretim Yılı Güz dönemi itibari ile 1.sınıf öğrencilerinden itibaren uygulacaktır) | |||||
| I. YARIYIL | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ENG-101 | İNGİLİZCE 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| FİZ101 | FİZİK 1 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| MAT101 | MATEMATİK 1 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| TÜR101 | TÜRK DİLİ 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TAR101 | ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FİZ156 | FİZİK LABORATUVARI | 0 | 2 | 2 | 2 |
| ESM101 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ESM105 | İMALAT TEKNOLOJİLERİ | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ESM103 | ENERJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 22 | 6 | 28 | 30 | |
| II. YARIYIL | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ENG-102 | İNGİLİZCE 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| FİZ102 | FİZİK 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| MAT102 | MATEMATİK 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| TÜR102 | TÜRK DİLİ 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| KİM101 | KİMYA | 4 | 0 | 4 | 6 |
| KİM151 | KİMYA LABORATUVARI | 0 | 2 | 2 | 2 |
| TAR102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ESM106 | MÜHENDİSLİKTE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | 2 | 2 | 4 | 4 |
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 30 | |
| III. YARIYIL | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ENG-201 | İNGİLİZCE 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| MAT201 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 4 | 0 | 4 | 6 |
| İST201 | OLASILIK VE İSTATİSTİK | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ESM201 | STATİK | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ESM213 | TERMODİNAMİK 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ESM217 | DEVRE ANALİZİ | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ESM219 | ÖLÇME TEKNİĞİ | 3 | 0 | 3 | 3 |
| MAT203 | LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 3 | 5 |
| TOPLAM | 26 | 0 | 26 | 30 | |
| IV. YARIYIL | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ENG-202 | İNGİLİZCE 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| ESM208 | YAKITLAR VE YANMA | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ESM218 | TERMODİNAMİK 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ESM228 | ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ | 3 | 0 | 3 | 3 |
| MEM201 | MALZEME BİLİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ESM224 | DİNAMİK | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ESM226 | MUKAVEMET | 3 | 0 | 3 | 3 |
| MAT202 | SAYISAL ANALİZ | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ESM230 | ELEKTRONİK | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 27 | 0 | 27 | 30 | |
| V. YARIYIL | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ENG-301 | İNGİLİZCE 5 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| EKO301 | EKONOMİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
| İSG301 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ESM321 | ENERJİ UYGULAMALARI LABORATUVARI 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| ESM323 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ESM331 | GÜNEŞ ENERJİSİ VE SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ESM337 | NÜKLEER ENERJİ VE TEKNOLOJİLERİ | 3 | 0 | 3 | 2 |
| ESM367 | ISI VE KÜTLE TRANSFERİ | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ADS | ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS* | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TS3G1 | TEKNİK SEÇMELİ DERS 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TS3G2 | TEKNİK SEÇMELİ DERS 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 29 | 3 | 32 | 30 | |
| VI. YARIYIL | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ENG-302 | İNGİLİZCE 6 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ESM388 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ | 3 | 0 | 3 | 2 |
| İSG302 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ESM354 | ENERJİ UYGULAMALARI LABORATUVARI 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| ESM356 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ESM3006 | ISITMA, HAVALANDIRMA, İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ | 3 | 1 | 4 | 3 |
| ESM3004 | RÜZGAR ENERJİSİ VE SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 2 |
| ESM3016 | ENERJİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI | 2 | 1 | 3 | 2 |
| ESM3012 | ELEKTRİK MAKİNALARI | 3 | 1 | 4 | 3 |
| TS3B3 | TEKNİK SEÇMELİ DERS 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TS3B4 | TEKNİK SEÇMELİ DERS 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 29 | 6 | 35 | 30 | |
| VII. YARIYIL | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| TKN401 | İŞYERİ EĞİTİMİ* | 5 | 15 | 20 | 20 |
| TKN403 | STAJ* | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TOPLAM | 5 | 15 | 20 | 30 | |
| VIII. YARIYIL | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ENG-401 | TEKNOLOJİ İÇİN İNGİLİZCE* | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ESM4022 | ENERJİ EKONOMİSİ VE ÇEVRE* | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ESM410 | MEZUNİYET PROJESİ* | 0 | 2 | 2 | 5 |
| ESM412 | OTOMATİK KONTROL* | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ESM4018 | ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİMİ VE DAĞITIMI* | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ESM4026 | GÜÇ SANTRALLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ* | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ESM4016 | HİDROJEN ENERJİSİ VE SİSTEMLERİ* | 3 | 0 | 3 | 2 |
| TS4B5 | TEKNİK SEÇMELİ DERS 5* | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TS4B6 | TEKNİK SEÇMELİ DERS 6* | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 28 | 3 | 31 | 30 | |
| GENEL TOPLAM | 188 | 37 | 225 | 240 | |
| Not-1: * İşareti ile belirtilmiş olan dersler her iki yarıyılda da açılır, ancak öğrenciler yalnızca bir yarıyıl seçebilir | |||||
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | |||||
| ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERSLER | |||||
| TEKNİK SEÇMELİ DERS 1 (TS3G-1) | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ESM335 | JEOTERMAL ENERJİ VE SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM363 | BİYOKÜTLE ENERJİSİ VE SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM371 | GAZ TÜRBİNLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM341 | DALGA ENERJİSİ VE SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM343 | HİDROELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM345 | KÖMÜR TEKNOLOJİLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM347 | PETROL VE DOĞALGAZ TEKNOLOJİLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM325 | MAKİNE ELEMANLARI | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM349 | HAVALANDIRMA-İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TEKNİK SEÇMELİ DERS 2 (TS3G-2) | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ESM308 | GİRİŞİMCİLİK | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM355 | YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM369 | YAKIT HÜCRELERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM361 | MİKROİŞLEMCİLER | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM365 | HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TEKNİK SEÇMELİ DERS 3 (TS3B-3) | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ESM360 | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM3010 | NANOAKIŞKANLAR | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM372 | IŞINIMLA ISI TRANSFERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM374 | ISI VE SES YALITIMI | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM376 | ISITMA SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM378 | TERMİK TURBO MAKİNALAR | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM380 | KAZANLAR VE YAKMA TEKNOLOJİLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM3014 | KAYNAK TEKNOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM386 | GAZ SİSTEMLERİ TASARIMI | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TEKNİK SEÇMELİ DERS 4 (TS3B-4) | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ESM3002 | YARIİLETKEN TEKNOLOJİLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM3008 | ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM390 | GÜÇ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM392 | ROBOTİK | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM370 | SAYISAL ISI VE AKIŞ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM3018 | NÜKLEER YAKIT ÇEVRİMİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM396 | AYDINLATMA TEKNİĞİ VE ELEKTRİK TESİS PROJELERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TEKNİK SEÇMELİ DERS 5 (TS4B-5) | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ESM466 | ENERJİ MALZEMELERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM468 | ENERJİ, EKSERJİ VE UYGULAMALARI | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM4002 | KARAR VERME TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM470 | SIHHI TESİSAT SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM474 | HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM472 | ISITMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM476 | ENERJİ VERİMLİLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM478 | HİDROLİK-PNÖMATİK SİSTEMLER | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM4014 | NÜKLEER REAKTÖR MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM482 | ENERJİ FİZİBİLİTELERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM484 | PV SİSTEM TASARIMI | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM486 | SOĞUTMA SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TEKNİK SEÇMELİ DERS 6 (TS4B-6) | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ESM4006 | KURUTMA TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM4008 | YALITIM TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM4010 | ENERJİ PİYASASI MODELLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM4012 | İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM488 | MÜHENDİSLİK ÖLÇME CİHAZLARI | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM490 | ENERJİ SİSTEMLERİNDE MODELLEME VE SİMÜLASYON | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM4020 | ENERJİ SİSTEMLERİNDE TASARIM VE OPTİMİZASYON | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM492 | MÜHENDİSLİK YAZILIMLARI | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM494 | ENERJİ KALİTESİ VE HARMONİKLER | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM414 | ENERJİ HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM416 | ENERJİ SİSTEMLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ESM4024 | AERODİNAMİK | 3 | 0 | 3 | 4 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.